Rodovia Governador Mário Covas - BR - BR-101
EXITS ref name exit_to
305
12
12
19
138
144
191
206
206
283
283
294
320
322
322
18
19
22
25
26
26
27
394A
394B
394
411
214
215
248
262
263
267
268
268
270
274
284
285
286
290
38J
401
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
305 | |||
12 | |||
12 | |||
19 | |||
138 | |||
144 | |||
191 | |||
206 | |||
206 | |||
283 | |||
283 | |||
294 | |||
320 | |||
322 | |||
322 | |||
18 | |||
19 | |||
22 | |||
25 | |||
26 | |||
26 | |||
27 | |||
394A | |||
394B | |||
394 | |||
411 | |||
214 | |||
215 | |||
248 | |||
262 | |||
263 | |||
267 | |||
268 | |||
268 | |||
270 | |||
274 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
290 | |||
38J | |||
401 |